
发布日期:2025-07-15 22:21 点击次数:194
136-8172-4809(V同号)目前POM价格处于低位,我司有各种品牌、型号、规格的POM材料出售,原厂原包,物美价廉,欢迎选购!
POM(聚甲醛)是一种高性能工程塑料,以下是其典型物性表:
性能指标|均聚物|共聚物|测试标准|
--|--|--|--|
密度(g/cm³)|1.41-1.43|1.40-1.42|ISO 1183|
熔体流动速率(230℃/2.16kg)(g/10min)|1-40|1-40|ISO 1133|
吸水率(24h,%)|0.2-0.5|0.2-0.5|ISO 62|
拉伸强度(MPa)|60-70|50-60|ISO 527|
展开剩余64%断裂伸长率(%)|40-60|25-50|ISO 527|
弯曲强度(MPa)|80-90|70-80|ISO 178|
弯曲模量(GPa)|2.8-3.5|2.8-3.5|ISO 178|
冲击强度(缺口,kJ/m²)|5-10|10-15|ISO 180|
硬度(邵氏D)|78-85|78-85|ISO 868|
摩擦系数(对钢,无润滑)|0.1-0.3|0.1-0.3|--|
耐磨性(体积磨损量,mm³)|0.5-2.0|0.5-2.0|ISO 14482|
熔点(℃)|165-175|158-165|ISO 11357|
热变形温度(HDT,1.82MPa,℃)|110-124|110-124|ISO 75|
维卡软化点(℃)|150-165|150-165|ISO 306|
线膨胀系数(×10⁻⁵/℃)|8-12|8-12|ISO 11359|
热导率(W/(m·K))|0.23-0.30|0.23-0.30|ISO 8302|
连续使用温度(℃)|-40~100(短期可达120℃)|-40~100(短期可达120℃)|--|
体积电阻率(Ω·cm)|1×10¹⁴-1×10¹⁶|1×10¹⁴-1×10¹⁶|IEC 60093|
不同牌号的POM塑料物性会有所差异,例如宝理塑料的DURACON POM M90-44,其密度为1.41g/cm³,熔流率(190℃/2.16kg)为9.0g/10min,拉伸应力为62.0MPa,热变形温度(1.8MPa最专业的股票线上配资,未退火)为95.0℃。陶氏杜邦的POM 500T,密度为1.38g/cm³,熔流率(190℃/2.16kg)为12g/10min,拉伸应力(屈服)为56.0MPa,热变形温度(1.8MPa,未退火)为78.0℃。
发布于:上海市Powered by 股票配资8倍_股市配资利器_股票证券公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图